Пермь
Екатеринбург
Тамбов
Уфа
Назначение:
Перевозка различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Допускается перевозка сыпучих строительных грузов. Свал груза с платформы назад. Полуприцеп предназначен для эксплуатации с колёсными тракторами классов 3,0 — 4,0.
Технические характеристики:
Параметры | значения |
Масса прицепа, кг, не более | 4860 |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 12000 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 6855 |
ширина | 2485 |
высота | 2580 |
с надставными бортами | 3055 |
Внутренний размеры кузова, мм, не менее | |
длина (основание) | 5446 |
ширина | 2165 |
длина (в верхняя часть) | 5645 |
высота | 1200 |
высота с надставными бортами | 1675 |
Объем кузова, м? | 14,40 |
Объем кузова с надставными бортами, м? | 20,00 |
Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1460 |
Ширина колеи, мм | 1920 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 420 |
Разгрузка прицепа | назад |
Опрокидывающий механизм | Гидравлический с приводом от трактора |
Угол подъема платформы, град | 50 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см?) | 15(150)-20(200) |
Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
Шины | 445/65R22,5 |
Производитель — ОАО «МордовАгроМаш»