Пермь
Екатеринбург
Наименование параметра | Значение | ||
Тип протравливателя | Камерный | ||
Тип привода основных рабочих органов | Электрический, 380В, 50Гц | ||
Режим работы | Автоматический | ||
Перемещение протравливателя | Самопередвижной | ||
Производительность за 1 час (на пшенице): — основного времени |
5,0 – 22,0 т/ч |
||
Полнота протравливания | 100 ± 20% | ||
Неравномерность подачи семян в камеру протравливания, не более | ±5% | ||
Неравномерность подачи рабочей жидкости в камеру протравливания, не более | ±5% | ||
Снижение энергии прорастания и всхожести семян | Не допускается | ||
Отклонение концентрации рабочей жидкости от заданной, не более | ±5% | ||
Механическое повреждение семян, не более | 0,5% | ||
Увеличение влажности семян, не более | 1,0% | ||
Емкость бака, не менее | 200 л | ||
Тип насоса-дозатора | Мембранный | ||
Диапазон изменения производительности насоса-дозатора, не менее | 0-4,2 л/мин | ||
Транспортная скорость, не более | 16,9 м/мин | ||
Рабочая скорость движения, не более | 3,5 м/мин | ||
Потребляемая мощность, не более | 5,0 кВт | ||
Масса сухая (конструкционная) с полным комплектом рабочих органов, не более | 750 кг | ||
Количество обслуживающего персонала: — при выгрузке семян в заправщики сеялок |
1 чел. |
||
Срок службы, не менее | 10 лет | ||
Удельный расход электроэнергии, не более | 0,38 кВт/т |