СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА И ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Широкая линейка тюковых пресс-подборщиков сможет удовлетворить различные требования Клиентов при сборе соломы, сена и других остатков с/х культур. Пресс-подборщики CICORIA многократно испытаны в различных, даже самых тяжелых климатических условиях.
| STANDARD | PROFESSIONAL | TOP | SPECIAL CUT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2547 HP | 2747 S | 2749 S | 8747 S | 8749 S | 888 S | TP2747 S2 | TP2749 S3 | ||
| Высота x ширина | [см] | 35x47 | 35x47 | 37x49 | 37x49 | 37x49 | 37x47 | 37x49 | |
| Длина тюка настраиваемая | [см] | 40-130 | |||||||
| Масса тюка | [кг] | 18-30 | 24-48 | 25-50 | 24-48 | 25-48 | 24-48 | 25-50 | |
| Количество вязальных аппаратов | [шт] | 2 | |||||||
| Тип увязочного материала | полипропиленовый шпагат | ||||||||
| Ширина подборщика | [см] | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 160 | 160 | |
| Пальцы подборщика | [шт] | 64 | 64 | 64 | 90 | 90 | 64 | 64 | |
| Количество ударов поршня в мин (при 540 об/мин) | 88 | ||||||||
| Длина хода поршня | [см] | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Загрузочный канал | [см2] | 1640 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Транспортная длина | [см] | 445 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |
| Ширина | [м] | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 | 250 | 250 | |
| Высота | [м] | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | |
| Масса | [кг] | 1250 | 1375 | 1450 | 1500 | 1575 | 2000 | 2050 | |
| Мощность трактора | [лс] | 34 | 39 | 45 | 50 | 55 | 54 | 60 | |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!