Пермь
Екатеринбург
Тип | дизель четырехтактный |
Модель | «LOMBARDINI» LDW1603/B3 |
Мощность кВт (л. с.) | 26,5(36,0) |
Номинальная частота вращения | |
коленчатого вала, об./мин. | 3000 |
Число цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндров/ход поршня | 88*90,4 |
Рабочий объем, л. | 1,145 |
Максимальный крутящий момент Н*м | 92 |
Коэфф. запаса крутящего момента | 12% |
Емкость топливных баков | 25 |
Общая длина, мм | 3100 |
Ширина, мм | 1300 |
Высота, мм | 2170 |
База трактора, мм | 1690 |
Колея, мм | |
по передним колесам | 1060,1210 |
по задним колесам | 1000,1160 |
Дорожный просвет | 435 |
Наименьший радиус поворота | 3,6 |
Масса эксплуатационная, кг | 1450 |
Размеры шин | |
передних колес | 7,5L-16 |
задних колес | 12.4L-16 |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная |
постоянно замкнутая | |
Коробка передач | механическая ступенчатая с шестернями |
постоянного зацепления, с зубчатыми | |
муфтами легкого включения, двухдиапазонная | |
с понижающим редуктором | |
Скорость движения, км/ч: | |
вперед/назад | 1,0-25,0/1,83-13,37 |
Задний ВОМ | |
независимый, 1, об/мин | 540 |
независимый, 2, об/мин | 1000 |
синхронный 1, об./м пути | 3,4 |
синхронный 2, об./м пути | 6,3 |
Главная передача | конические шестерни |
Универсальная, раздельно-агрегатная, присоединение | |
навесных орудий с помощью пальцев к шарнирам | |
продольных (нижних) тяг и центральной тяги. | |
Грузоподъемность | |
на оси подвеса, кг | 750 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин. | 16 |
Емкость гидросистемы, л | 9 |
Производитель — ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ»