| Наименование показателя | OGR-800-16/800-18 | OGR-800-12/ 800-14 |
|---|---|---|
| Объем бака, л | 800 | 800 |
| Ширина захвата, м | 16/18 | 12/14 |
| Масса опрыскивателя, кг | ||
| пустого (при транспортировке до поля) | 239±15/263±15 | 0/231±15 |
| допустимая общая масса(при работе в поле) | 1070 | 1070 |
| Рабочие обороты, об/мин | 540 | 540 |
| Рабочая скорость, км/ч | 4-10 | 4-10 |
| Количество форсунок, (3-поз.), шт | 25/29 | 25 |
| Тип насоса (мембранный) | PРМ-120/PР140TOR | PРМ-100/PРM120 |
| Габаритные размеры, мм (Положение для транспортировки) | ||
| Длина | 1100 | 1100 |
| ширина | 2495 | 2495 |
| высота | 1800 | 1800 |
| Габаритные размеры, мм (Рабочее положение) | ||
| Длина | 1100 | 1100 |
| ширина | 15500/17500 | 11500/13500 |
| высота | 1800 | 1800 |
| Соединение с трактором: класс | 1.4 | 1.4 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!