| Наименование показателя | OGR-1000-18 | OGR-1000-14 / 1000-16 |
|---|---|---|
| Объем бака, л | 1000 | 1000 |
| Ширина захвата, м | 18 | 14/16 |
| Масса опрыскивателя, кг | ||
| пустого (при транспортировке до поля) | 277±15 | 246±15/253±15 |
| допустимая общая масса(при работе в поле) | 1300 | 1300 |
| Рабочие обороты, об/мин | 540 | 540 |
| Рабочая скорость, км/ч | 4-10 | 4-10 |
| Количество форсунок, (3-поз.), шт | 31 | 29/31 |
| Тип насоса (мембранный) | PP140TOR | PРМ-100/PРМ-12 |
| Габаритные размеры, мм (Положение для транспортировки) | ||
| Длина | 1100 | 1100 |
| ширина | 2795 | 2495 |
| высота | 1800 | 1800 |
| Габаритные размеры, мм (Рабочее положение) | ||
| Длина | 1100 | 1100 |
| ширина | 1750 | 13500/15500 |
| высота | 1800 | 1800 |
| Соединение с трактором: класс | 1,4-2,0 | 1,4-2,0 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!