| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Производительность за 1 час основного времени | га/ч | 1,8-2,4 |
| Рабочая скорость движения на основных операциях | км/ч | 8-10 |
| Ширина захвата бороны дисковой | м | 2,5 |
| Глубина обработки | см | 8-20 |
| Расстояние между корпусами по брусу | мм | 350 |
| Расстояние между рабочими органами по ходу движения | мм | 950 |
| Количество корпусов | шт. | 14 |
| Диаметр диска: | ||
| тип А VELES Agro (борсодержащая сталь) | мм | 640 |
| тип B (65Г) | мм | 655 |
| тип C Evro Disk (борсодержащая сталь) | мм | 660 |
| Масса бороны дисковой | кг | 940±40 |
| Габаритные размеры бороны: | ||
| -длина | мм | 2300±50 |
| -ширина | мм | 2800±60 |
| -высота | мм | 1300±40 |
| Транспортная скорость не более | км/ч | 20 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!