Обеспечивает качественное рыхление почвы в междурядьях на заданную глубину с уничтожением сорняков, паралелограммная подвеска секций рабочих органов обеспечивает копирование рельефа почвы, шины атмосферного давления и обрезиненные катки культиватора обеспечивают их самоочистку от налипшей грязи, предусмотрен вариант использования культиватора для сплошной культивации с использованием лап стрельчатых
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1.4.
| Наименование показателя | Значения показателя для культиватора | |
| КОН-2,8А | КОН-1,4А | |
| 1. Тип | навесной | |
| 2. Производительность за час основного времени, га | 1,68-2,52 | 0,84-1,26 |
| 3. Рабочая скорость, км/ч | 6-9 | |
| 4. Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 | |
| 5. Рабочая ширина захвата, м | 2,8 | 1,4 |
| 6. Количество обслуживающего персонала, чел | 1 (тракторист) | |
| 7. Габаритные размеры: | ||
| в рабочем положении, мм, не более | ||
| – длина | 2200 | 2200 |
| – ширина | 3200 | 1800 |
| – высота | 1250 | 1250 |
| в транспортном положении, мм, не более | ||
| – длина | 2200 | 2200 |
| – ширина | 3200 | 1800 |
| – высота | 1650 | 1650 |
| 8. Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | |
| 9. Масса кг, не более | 670 | 420 |
| 10. Основные показатели качества выполнения технологического процесса: | ||
| – подрезание сорных растений в зоне обработки | полное | |
| – забивание рабочих органов растительными остатками | исключено | |
| 11. Срок службы, лет, не менее | 8 | |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!