ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
СЕРВИС, ЗАПЧАСТИ
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
| P4 - 531 C | P6- 771 C | Новое P10 - 1100 T | Новое P12 - 1330 T | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата | [м] | 5,30 | 7,70 | 11,00 | 13,30 |
| Ширина транспортная | [м] | 2,95 | 2,95 | 3,00 | 3,00 |
| Транспортная высота | [м] | 2,75 | 3,95 | 2,70 | 2,70 |
| Количество роторов | [шт.] | 4 | 6 | 10 | 12 |
| Требуемое количество гидравлических соединений | 2 x одностороннего действия | 2 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия / 1 x двустороннего действия | 2x двустороннего действия | |
| Производительность | [га/ч] | ~ 6,30 | ~ 9,20 | ~ 13,10 | ~ 20,00 |
| Диаметр карусели | [шт.] | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Диаметр ротора | [мм] | 172 | 172 | 152 | 152 |
| Обороты ВОМ | [об/мин] | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Категория навески ПНУ | зацеп | зацеп | зацеп | D 40 | |
| Мощность трактора | [лс] | от 40 | от 60 | от 50 | от 70 |
| Шины | 16 x 6,5-8 / 18 x 8,5 - 8 | 260 x 75 - 15,3 | 16 x 6,5-8 х8 / 18 x 8,5 - 8х 2 / 340 / 55-16х2 | 16x6,5-8 (x8 | боковые)18×8,5-8 x2 (x2 | центральные) 340/55-16 x2 (x2 | транспортные) | |
| Масса | [кг] | 680 | 1370 | 2600 | 2786 |
| Шарнирно-телескопический вал | трактор-ворошилка: нет сцепления, встроенный: с фрикционной муфтой | трактор-ворошилка: нет сцепления, встроенный: с фрикционной муфтой | трактор-ворошилка: нет сцепления, встроенный: с фрикционной муфтой | трактор - ворошилка : нет сцепления, встроенный: с фрикционной муфтой | |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!